MIMO Zugantenne (4G/5G/GPS)
Hersteller | Panorama Antennas
|
Rating | |
Art.Nr. | FTS 96118 |
EAN | 5019738237652 |
Lieferzeit | 1-3 Tage |
Name | Title | Surcharge |
---|---|---|
Ausstattung: | ||
Kabellänge: |
Zertifizierte Bahn Antenne für alle Netze + WLAN + GPS + UHF
Die Lockantenne und Train Antenne ist die MIMO Multibandantenne für alle Mobilfunkdienste, WLAN, GPS, GNSS, die für alle Schienen- und Kraftfahrzeuge die Standardantenne ist. Die TRNM[G]-7-60-NJ Bahnantenne erfüllt alle aktuellen Zertifizierungen und Bahnzulassungen und besitzt damit die deutsche Bahnzulassung.
Ihre Vorteile mit der Bahnantenne TRNM[G]-7-60-NJ
- ✓ Für alle Mobilfunkdienste verwendbar
- ✓ Optional mit GPS/GNSS
- ✓ 2x2 MIMO Antenne
- ✓ Antenne ist DC grounded (geerdet)
- ✓ Überspannungsschutz
- ✓ Individuelle Anschlusskabel verfügbar
Technische Daten der Lockantenne TRNM[G]-7-60-NJ
Frequenzbereich | 698 - 6000 MHz |
Antennengewinn | bis 2x 10dBi |
Antennentyp | Breitband MIMO Omni-direktional |
DC-Kurzschluss | Ja |
Öffnungswinkel 3dB beam width | ca. 360° |
Impedanz | 50 Ω |
Polarisation | Vertikal |
Sendeleistung max | 60W |
VSWR | kleiner 2,5 |
Frequenz | 1560-1612 MHz |
Gewinn | 26dB |
Betriebsspannung | 3 - 5 Volt |
Abmessungen (B x H x T) | 87 x 98 x 265 mm |
Material | Ultem 1000 und Cast Aluminium |
Schutzart | IP67 (Report No. 98883) oder IP69K wenn SW3 - 988 (Report No. 103439) installiert ist |
Anschluss | 2 x N-female /1x TNC-female (GPS) |
Betriebstemperatur | -40 °C ~ 80 °C |
Gewicht | - kg |
Montagearten | auf Fahrzeugdach |
Material | 4x M12 Schrauben |
Dry heat & Cooling - Witterung, Temperatur, Feuchtigkeit | EN50155:2007 |
Shock & Vibration - Mechanik, Schwingungen, | EN61373:2010 / EN50155:2007 |
flammability - Brennverhalten | EN45545 - HL3 |
Rated Insulation UNm 17.25/27.5 KV | Short Circuit Current 25 Ka 100ms | EN50124-1 |
EMC Compliance GPS Antenne | EN 301 489-1 V1.81 & EN 301 489-3 V1.6.1 | EN 50121-3-2:2015 |
Kabeltyp | 2x FTS-H 200 FRNC oder FTS-H 300 FRNC |
Durchmesser | 2x 5mm (2x 7mm) |
Länge | individuell auswählbar |
Datenblatt | 4G/5G Bahnantenne TRNM[G]-7-60-NJ |
Datenblatt EN45545 | Datenblatt EN45545 |
Montageanleitung 4G/5G Bahnantenne TRNM[G]-7-60-NJ | Montageanleitung 4G/5G Bahnantenne TRNM[G]-7-60-NJ |
UKAS Testbericht | UKAS Testbericht |
Installation unter IPX9K | Installation der Antenne unter IPX9K |
Zertifikat Schutzgrad | Zertifikat Schutzgrad 4G/5G Bahnantenne TRNM[G]-7-60-NJ |
Zertifikat Hochspannung | Zertifikat Hochspannung für TRNM[G]-7-60-NJ |
EMC Immunity Test | EMC Immunity Test 4G/5G Bahnantenne TRNM[G]-7-60-NJ |
EMC Emissions Test | EMC Emissions Test 4G/5G Bahnantenne TRNM[G]-7-60-NJ |
Antennengewinn: | 2 x 10 dBi |
---|---|
Antennentyp: | Rundstrahlantenne |
Anmelden