FTS SaxonyPro 5G Office MAX Komplett Set
Hersteller | FTS Hennig |
Rating | |
Art.Nr. | FTS 96362 |
Lieferzeit | 1-3 Tage |
Name | Title | Surcharge |
---|---|---|
datei: | ||
Kabellänge: | ||
Halter: |
Internet für Büro und Haus: 5G Router und 5G Außenantenne 6x12 dBi
Highlights des Internet-WiFi-Sets FTS SaxonyPro 5G Office MAX Komplett Set
- ✓ 5G: bis zu 3,6 GBit/s im Download
- ✓ 4G: bis zu 1,6 GBit/s im Download
- ✓ 6x6 MIMO mit Richtantennen
- ✓ 12dBi Gewinn je Strahler (6x12dBi)
- ✓ Bridge Modus und IP-Passthrough-Modus möglich
- ✓ Telefonie möglich
- ✓ Top-Modell von FTS Hennig mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
3x Außenantenne | FTS Complete All 5G Antenne |
1x Empfänger und Router für Mobilfunk | FTS SaxonyPro AX3600 5G Router |
6x Antennenkabel | Koaxialkabel mit SMA-Stecker auf N-Stecker |
Technische Daten der FTS Complete ALL
Frequenzband | 650 MHz bis 7000 MHz |
Gewinn typisch | 2x 12 dBi |
VSWR | < 1,7 |
Beam width | 60° |
Vertical Beam width | - |
Impedance | 50 Ohm |
Front/ Ratio | 10 db |
Polarization | Kreuzpolarisiert (1x vertikal, 1x horizontal) |
DC - Kurzschluss | Nein |
Material | Gehäuse ABS hellgrau RAL 7035 / dunkelgrau RAL, Aluminium |
Schutzart | IP 65 DIN EN 60529 |
Mastdurchmesser | 30-55mm |
Anschluss | 2x N female |
Größe | 18,6 x 35,2 x 14,7 cm (ohne Masthalter) |
Gewicht ohne Masthalter | 1,2 kg |
Montagearten | Wandbefestigung, Mastmontage |
Material | Edelstahl |
Mastdurchmesser | 20 - 55 mm |
Antenne | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagematerial für Antennenmast (Winkel, Schelle, Gegenschelle, 2x Mutter M8) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlusskabel in gewählter Länge (N auf SMA) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstvulkanisierendes Klebeband | 1 |
Frequenzband | 5G SA/NSA:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 LTE FDD: B1/3/5/B7/8/18/19/20/26/28/32 LTE TDD: B38/39/40/41/42/43 WCDMA: B1/3/5/8 Module können umgeschaltet werden, um mehr Frequenzkombinationen abzudecken |
WIFI | 2.4GHz & 5.8GHz, WIFI 2x2 MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DBDC |
max. Datendurchsatz | 5G SA NSA mode • 5G NR: (DL/UL) 2.4Gbps/900Mbps • LTE: (DL/UL) 1.6Gbps/200Mbps • DC-HSPA+ (DL/UL) 42/5.76Mbps |
MIMO | 6x6 MIMO |
Chipsatz | Qualcomm SDX62+WCN6856 |
Stromverbrauch | < 15W |
Spannung | DC12V/1.5A |
SIM | 2FF SIM card unterstützt SIM/USIM/UIM, standard 6 PIN SIM card interface, support 3V SIM card and 1.8V SIM card; internal push-pull SIM slot |
LED | Power Anzeige; Wi-Fi Anzeige; 5G AnzeigeLED; 3/4G Anzeige LED |
USB | USB 2.0 |
Antennen | 6x externe Antennen 5G / LTE; 4x interne Antennen für WLAN |
Tasten | Power, Reset, WPS |
Ethernet | 1x LAN/WAN 1 Gbps & 1x LAN 1 Gbps |
Telefonanschluss | 1x RJ11 |
Reset | Nadelloch |
HTTP | wird unterstützt |
Arbeitstemperatur | Normal: 0°C ~ +40°C |
Luftfeuchtigkeit | 5%~ 95% |
Gewicht | 680 g |
Modem: | 5G Qualcomm SDX62 |
---|---|
WLAN: | WiFi 6 Technology |
Internet für Büro und Haus: 5G Router und 5G Außenantenne 6x12 dBi
Highlights des Internet-WiFi-Sets FTS SaxonyPro 5G Office MAX Komplett Set
- ✓ 5G: bis zu 3,6 GBit/s im Download
- ✓ 4G: bis zu 1,6 GBit/s im Download
- ✓ 6x6 MIMO mit Richtantennen
- ✓ 12dBi Gewinn je Strahler (6x12dBi)
- ✓ Bridge Modus und IP-Passthrough-Modus möglich
- ✓ Telefonie möglich
- ✓ Top-Modell von FTS Hennig mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
3x Außenantenne | FTS Complete All 5G Antenne |
1x Empfänger und Router für Mobilfunk | FTS SaxonyPro AX3600 5G Router |
6x Antennenkabel | Koaxialkabel mit SMA-Stecker auf N-Stecker |
Technische Daten der FTS Complete ALL
Frequenzband | 650 MHz bis 7000 MHz |
Gewinn typisch | 2x 12 dBi |
VSWR | < 1,7 |
Beam width | 60° |
Vertical Beam width | - |
Impedance | 50 Ohm |
Front/ Ratio | 10 db |
Polarization | Kreuzpolarisiert (1x vertikal, 1x horizontal) |
DC - Kurzschluss | Nein |
Material | Gehäuse ABS hellgrau RAL 7035 / dunkelgrau RAL, Aluminium |
Schutzart | IP 65 DIN EN 60529 |
Mastdurchmesser | 30-55mm |
Anschluss | 2x N female |
Größe | 18,6 x 35,2 x 14,7 cm (ohne Masthalter) |
Gewicht ohne Masthalter | 1,2 kg |
Montagearten | Wandbefestigung, Mastmontage |
Material | Edelstahl |
Mastdurchmesser | 20 - 55 mm |
Antenne | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagematerial für Antennenmast (Winkel, Schelle, Gegenschelle, 2x Mutter M8) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlusskabel in gewählter Länge (N auf SMA) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstvulkanisierendes Klebeband | 1 |
Frequenzband | 5G SA/NSA:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 LTE FDD: B1/3/5/B7/8/18/19/20/26/28/32 LTE TDD: B38/39/40/41/42/43 WCDMA: B1/3/5/8 Module können umgeschaltet werden, um mehr Frequenzkombinationen abzudecken |
WIFI | 2.4GHz & 5.8GHz, WIFI 2x2 MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DBDC |
max. Datendurchsatz | 5G SA NSA mode • 5G NR: (DL/UL) 2.4Gbps/900Mbps • LTE: (DL/UL) 1.6Gbps/200Mbps • DC-HSPA+ (DL/UL) 42/5.76Mbps |
MIMO | 6x6 MIMO |
Chipsatz | Qualcomm SDX62+WCN6856 |
Stromverbrauch | < 15W |
Spannung | DC12V/1.5A |
SIM | 2FF SIM card unterstützt SIM/USIM/UIM, standard 6 PIN SIM card interface, support 3V SIM card and 1.8V SIM card; internal push-pull SIM slot |
LED | Power Anzeige; Wi-Fi Anzeige; 5G AnzeigeLED; 3/4G Anzeige LED |
USB | USB 2.0 |
Antennen | 6x externe Antennen 5G / LTE; 4x interne Antennen für WLAN |
Tasten | Power, Reset, WPS |
Ethernet | 1x LAN/WAN 1 Gbps & 1x LAN 1 Gbps |
Telefonanschluss | 1x RJ11 |
Reset | Nadelloch |
HTTP | wird unterstützt |
Arbeitstemperatur | Normal: 0°C ~ +40°C |
Luftfeuchtigkeit | 5%~ 95% |
Gewicht | 680 g |
Modem: | 5G Qualcomm SDX62 |
---|---|
WLAN: | WiFi 6 Technology |
Bester 5G Router mit Aussenantenne im Set
-
Datenblatt FTS Complete All deutsch Produktblatt und Manuel Richtantenne 96220 Complete All801 KB pdf
-
CE Konformitätserklärung CE Konformitätserklärung zur FTS Complete All 5G Antenne1,524 KB pdf
-
Pattern FTS Complete All Strahlendiagramme FTS Complete All1,850 KB pdf
-
VSWR FTS Complete All 5G Antenne VSWR mit Rohde & Schwarz Meßplatz682 KB pdf
-
FTS SaxonyPro 5G Router Manuel und Bedienungsanleitung FTS SaxonyPro 5G2,870 KB pdf
-
CE Zertifikat SaxonyPro AX3600 FTS 96357 CE Zertifikat SaxonyPro AX3600 MEIG 858 5G Router1,221 KB pdf
-
Bridge Modus - Paththrough Kurzanleitung Bridge Modus - Paththrough SaxonyPro AX3600 5G Router160 KB pdf
Anmelden
-
Datenblatt FTS Complete All deutsch Produktblatt und Manuel Richtantenne 96220 Complete All801 KB pdf
-
CE Konformitätserklärung CE Konformitätserklärung zur FTS Complete All 5G Antenne1,524 KB pdf
-
Pattern FTS Complete All Strahlendiagramme FTS Complete All1,850 KB pdf
-
VSWR FTS Complete All 5G Antenne VSWR mit Rohde & Schwarz Meßplatz682 KB pdf
-
FTS SaxonyPro 5G Router Manuel und Bedienungsanleitung FTS SaxonyPro 5G2,870 KB pdf
-
CE Zertifikat SaxonyPro AX3600 FTS 96357 CE Zertifikat SaxonyPro AX3600 MEIG 858 5G Router1,221 KB pdf
-
Bridge Modus - Paththrough Kurzanleitung Bridge Modus - Paththrough SaxonyPro AX3600 5G Router160 KB pdf