GPSB Haifischantenne (LTE / WLAN / GPS)
Hersteller | Panorama Antennas
|
Rating | |
Art.Nr. | FTS 95963 |
EAN | 5019738238772 |
Lieferzeit | 1-3 Tage |
Name | Title | Surcharge |
---|---|---|
Kabellänge: |
Haifisch Auto Antenne für 2G - 4G, WLAN & GPS
Die Antenne besitzt in einem Gehäuse Strahlerelemente für GPS, Mobilfunk (2G / 3G / 4G) und WLAN (2,4 GHz / 5 GHz). Der Zusatzstrahler ist frei wählbar. Um für alle Fälle bzw. Netze optimal versorgt zu sein, empfiehlt sich als Zusatzantenne eine Breitbandantenne, z.B. die FTS Complete Window.
Highlights der GPS Auto Antenne
- ✓ Elegantes Design (bereits bei vielen PKW im Einsatz)
- ✓ GPS Auto Antenne besitzt 3 interne Antennenelemente
- ✓ Ein zusätzlicher 4. Strahler ist möglich
- ✓ Extrem kleine & robuste Kombiantenne
- ✓ Passendes Antennenkabel wird auf Wunsch konfektioniert
- ✓ Länge des Antennenkabels frei wählbar
Frequenzbereich | Element 1 | 1575 MHz (GPS) |
Element 2 | 698 - 960 MHz / 1710 - 2170 MHz / 2500 - 2700 MHz (2G / 3G / 4G) |
|
Element 3 | 2200 - 2700 MHz / 4900 - 6000 MHz (WLAN) |
|
Gewinn | Element 2 | 1 dBi |
Element 3 | 2 dBi |
Polarisation | Vertikal |
Ausbreitung | Omnidirektional |
Impedanz | 50 ? |
Max. Leistung (Eingang) | Intern: 25 W / Externer Strahler: 60 W |
Frequenzband | 1575 MHz |
VSWR | < 1,5:1 +/- 4 MHz |
Leistung LNA | 26 dB |
Polarisation | Right Hand Circular |
Betriebsspannung | 3 - 5 V DC |
Stromaufnahme | 15 mA |
GPS Compliance Daten | EN 301489-1V1.8.1 (2008-04) EN 300440-1V1.6.1 (2010-08) EN60950-1 |
Automotive Typ Approval | E11-048304 |
Absolute Höhe | 50 mm |
Länge | 120 mm |
Breite | 58 mm |
Arbeitstemperatur | -40°C - +80°C |
Material | Schwarzes ASA |
Schutzgrad | IP66 |
Typ | RG174 |
Durchmesser | 2,8 mm |
Länge | von 270 mm bis 360mm |
Zusatzstrahler | FME Stecker |
GPS | FME Buchse |
2G/3G/4G Cellular | SMA Stecker |
WLAN | SMA Buchse |
Antennengewinn: | bis 2 dBi |
---|---|
Antennentyp: | Rundstrahlantenne |
Weitere Informationen zur GPSB Multifunktions Antenne
Technische Daten / Skizze / Zeichnung der GPSB Antenne
Stehwelle VSWR des GPSB 2G/3G/4G Antennenelementes
Für den gesamten nutzbaren Frequenzbereich sind hier die Ausbreitungsdiagramme 2G/3G/4G Antennenelementes
Stehwelle VSWR und Ausbreitung des WLAN Elementes
Anmelden